Liên Hiệp Hợp tác xã xin giới thiệu tới quý khách hàng biểu phí bảo hiểm TNDS bắt buộc đối với chủ xe cơ giới.
Biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính.
MỨC TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM
- Về người : 100.000.000đ/ng/vụ (đ/v người thứ ba và hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách)
- Về tài sản : 100.000.000đ/ng/vụ ( đ/v người thứ ba )
Ngoài ra, Người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm trách nhiệm tự nguyện cho phân trách nhiệm vượt quá mức bắt buộc của Bộ Tài chính. Giới hạn trách nhiệm có thể lên tới 20.000 USD/người/vụ đối với người và 100.000USD/vụ đối với tài sản.
BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC Ô TÔ
Đơn vị tính: đồng/năm
LOẠI XE | PHÍ TNDS (CHƯA BAO GỒM VAT) | THUẾ VAT | PHÍ TNDS (BAO GỒM VAT) | PHÍ TPX & NNTX | TỔNG PHÍ |
I – XE Ô TÔ KHÔNG KDVT | – | – | |||
Xe 4 chỗ | 437,000 | 43,700 | 480,700 | 40,000 | 520,700 |
Xe 5 chỗ | 437,000 | 43,700 | 480,700 | 50,000 | 530,700 |
Xe 6 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 60,000 | 933,400 |
Xe 7 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 70,000 | 943,400 |
Xe 8 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 80,000 | 953,400 |
Xe 9 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 90,000 | 963,400 |
Xe 10 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 100,000 | 973,400 |
Xe 11 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 110,000 | 983,400 |
Xe 12 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 120,000 | 1,517,000 |
Xe 13 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 130,000 | 1,527,000 |
Xe 14 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 140,000 | 1,537,000 |
Xe 15 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 150,000 | 1,547,000 |
Xe 16 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 160,000 | 1,557,000 |
Xe 17 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 170,000 | 1,567,000 |
Xe 18 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 180,000 | 1,577,000 |
Xe 19 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 190,000 | 1,587,000 |
Xe 20 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 200,000 | 1,597,000 |
Xe 21 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 210,000 | 1,607,000 |
Xe 22 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 220,000 | 1,617,000 |
Xe 23 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 230,000 | 1,627,000 |
Xe 24 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 240,000 | 1,637,000 |
Xe 25 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 | 250,000 | 2,257,500 |
II – XE Ô TÔ KDVT | – | – | |||
Xe 4 chỗ | 756,000 | 75,600 | 831,600 | 15,000 | 846,600 |
Xe 5 chỗ | 756,000 | 75,600 | 831,600 | 15,000 | 846,600 |
Xe 6 chỗ | 929,000 | 92,900 | 1,021,900 | 15,000 | 1,036,900 |
Xe 7 chỗ | 1,080,000 | 108,000 | 1,188,000 | 15,000 | 1,203,000 |
Xe 8 chỗ | 1,253,000 | 125,300 | 1,378,300 | 15,000 | 1,393,300 |
Xe 9 chỗ | 1,404,000 | 140,400 | 1,544,400 | 15,000 | 1,559,400 |
Xe 10 chỗ | 1,512,000 | 151,200 | 1,663,200 | 15,000 | 1,678,200 |
Xe 11 chỗ | 1,656,000 | 165,600 | 1,821,600 | 15,000 | 1,836,600 |
Xe 12 chỗ | 1,822,000 | 182,200 | 2,004,200 | 15,000 | 2,019,200 |
Xe 13 chỗ | 2,049,000 | 204,900 | 2,253,900 | 15,000 | 2,268,900 |
Xe 14 chỗ | 2,221,000 | 222,100 | 2,443,100 | 15,000 | 2,458,100 |
Xe 15 chỗ | 2,394,000 | 239,400 | 2,633,400 | 30,000 | 2,663,400 |
Xe 16 chỗ | 3,054,000 | 305,400 | 3,359,400 | 30,000 | 3,389,400 |
Xe 17 chỗ | 2,718,000 | 271,800 | 2,989,800 | 30,000 | 3,019,800 |
Xe 18 chỗ | 2,869,000 | 286,900 | 3,155,900 | 30,000 | 3,185,900 |
Xe 19 chỗ | 3,041,000 | 304,100 | 3,345,100 | 30,000 | 3,375,100 |
Xe 20 chỗ | 3,191,000 | 319,100 | 3,510,100 | 30,000 | 3,540,100 |
Xe 21 chỗ | 3,364,000 | 336,400 | 3,700,400 | 30,000 | 3,730,400 |
Xe 22 chỗ | 3,515,000 | 351,500 | 3,866,500 | 30,000 | 3,896,500 |
Xe 23 chỗ | 3,688,000 | 368,800 | 4,056,800 | 30,000 | 4,086,800 |
Xe 24 chỗ | 4,632,000 | 463,200 | 5,095,200 | 30,000 | 5,125,200 |
Xe 25 chỗ | 4,813,000 | 481,300 | 5,294,300 | 30,000 | 5,324,300 |
III – XE TẢI | – | – | |||
Dưới 3 tấn | 853,000 | 85,300 | 938,300 | 45,000 | 983,300 |
Từ 3 -> 8 tấn | 1,660,000 | 166,000 | 1,826,000 | 45,000 | 1,871,000 |
Từ 8 -> 15 tấn | 2,746,000 | 274,600 | 3,020,600 | 45,000 | 3,065,600 |
Trên 15 tấn | 3,200,000 | 320,000 | 3,520,000 | 45,000 | 3,565,000 |
Đầu kéo rơ mooc | 4,800,000 | 480,000 | 5,280,000 | 45,000 | 5,325,000 |
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
1. Xe taxi:
Tính bằng 170% của phí kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục II
2. Xe ô tô chuyên dùng:
– Phí bảo hiểm xe ô tô cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe Pickup.
– Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục I
– Phí bảo hiểm của các loại xe chuyên dùng khác được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục III
3. Xe máy chuyên dùng:
Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục III
4. Xe buýt
Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ quy định tại mục I
(Phí bảo hiểm gốc trên đây đã bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng)